Remote Hiring Index · October 2026
Top 100 companies hiring remotely
Not the biggest employers: the ones whose remote jobs the most people can actually apply for, with pay shown and listings that are really open.
| # | Company | Score | Open jobs | Widely open | Pay shown | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 14 | 100% | 100% | 100% | |
| 2 | 87 | 30 | 100% | 93% | 83% | |
| 3 | 85 | 32 | 100% | 100% | 59% | |
| 4 | 84 | 75 | 97% | 99% | 96% | |
| 5 | 81 | 71 | 87% | 100% | 97% | |
| 6 | 81 | 50 | 100% | 88% | 100% | |
| 7 | 81 | 11 | 91% | 73% | 100% | |
| 8 | 80 | 37 | 87% | 73% | 84% | |
| 9 | 80 | 17 | 82% | 88% | 94% | |
| 10 | 78 | 19 | 74% | 95% | 100% | |
| 11 | 77 | 20 | 95% | 95% | 100% | |
| 12 | 76 | 76 | 78% | 83% | 99% | |
| 13 | 75 | 14 | 86% | 100% | 93% | |
| 14 | 74 | 16 | 56% | 94% | 100% | |
| 15 | 73 | 46 | 98% | 4% | 100% | |
| 16 | 73 | 17 | 88% | 65% | 100% | |
| 17 | 73 | 12 | 75% | 100% | 100% | |
| 18 | 72 | 14 | 100% | 21% | 93% | |
| 19 | 72 | 12 | 100% | 100% | 0% | |
| 20 | 72 | 10 | 80% | 90% | 100% | |
| 21 | 70 | 44 | 68% | 100% | 84% | |
| 22 | 70 | 37 | 65% | 89% | 89% | |
| 23 | 70 | 22 | 59% | 96% | 100% | |
| 24 | 69 | 67 | 88% | 0% | 94% | |
| 25 | 69 | 65 | 92% | 2% | 91% | |
| 26 | 69 | 10 | 90% | 20% | 90% | |
| 27 | 68 | 67 | 81% | 2% | 99% | |
| 28 | uvation | 68 | 40 | 85% | 0% | 100% |
| 29 | 68 | 23 | 30% | 100% | 100% | |
| 30 | 68 | 18 | 61% | 94% | 100% | |
| 31 | 68 | 16 | 63% | 44% | 100% | |
| 32 | 68 | 11 | 100% | 0% | 91% | |
| 33 | 67 | 18 | 94% | 0% | 100% | |
| 34 | 67 | 15 | 87% | 0% | 100% | |
| 35 | 67 | 14 | 93% | 0% | 86% | |
| 36 | 67 | 13 | 100% | 0% | 85% | |
| 37 | 66 | 42 | 83% | 0% | 88% | |
| 38 | 66 | 14 | 36% | 100% | 86% | |
| 39 | Keenfinity | 66 | 12 | 58% | 92% | 100% |
| 40 | 65 | 207 | 42% | 48% | 98% | |
| 41 | 65 | 103 | 68% | 27% | 89% | |
| 42 | 65 | 71 | 31% | 100% | 79% | |
| 43 | 65 | 48 | 54% | 85% | 88% | |
| 44 | 65 | 23 | 87% | 0% | 100% | |
| 45 | 65 | 18 | 94% | 0% | 89% | |
| 46 | 65 | 14 | 100% | 0% | 86% | |
| 47 | 65 | 14 | 43% | 100% | 71% | |
| 48 | 65 | 10 | 40% | 100% | 90% | |
| 49 | 65 | 10 | 80% | 10% | 100% | |
| 50 | Anthropic | 64 | 66 | 47% | 86% | 96% |
| 51 | 64 | 55 | 13% | 95% | 100% | |
| 52 | 64 | 29 | 97% | 21% | 97% | |
| 53 | Bybit | 64 | 27 | 78% | 0% | 96% |
| 54 | 64 | 11 | 91% | 0% | 100% | |
| 55 | 64 | 11 | 82% | 18% | 91% | |
| 56 | 64 | 10 | 50% | 100% | 100% | |
| 57 | 63 | 34 | 74% | 3% | 97% | |
| 58 | 63 | 23 | 87% | 0% | 96% | |
| 59 | 63 | 20 | 75% | 0% | 100% | |
| 60 | 63 | 14 | 29% | 100% | 100% | |
| 61 | Oyster | 63 | 14 | 57% | 36% | 100% |
| 62 | 360Learning | 62 | 30 | 77% | 0% | 100% |
| 63 | 62 | 25 | 44% | 100% | 92% | |
| 64 | 62 | 15 | 93% | 0% | 100% | |
| 65 | Pyrovio | 62 | 15 | 73% | 0% | 100% |
| 66 | 61 | 45 | 11% | 100% | 87% | |
| 67 | 61 | 21 | 14% | 100% | 100% | |
| 68 | 61 | 20 | 25% | 95% | 95% | |
| 69 | JetBrains | 61 | 15 | 80% | 13% | 100% |
| 70 | 60 | 213 | 11% | 87% | 96% | |
| 71 | 60 | 106 | 32% | 57% | 90% | |
| 72 | DeepHealth | 60 | 29 | 31% | 66% | 97% |
| 73 | 60 | 16 | 50% | 75% | 100% | |
| 74 | 60 | 14 | 79% | 0% | 100% | |
| 75 | 59 | 49 | 39% | 45% | 98% | |
| 76 | 59 | 38 | 55% | 0% | 100% | |
| 77 | 59 | 30 | 37% | 57% | 97% | |
| 78 | 59 | 28 | 4% | 96% | 100% | |
| 79 | 59 | 17 | 65% | 0% | 100% | |
| 80 | 59 | 17 | 77% | 0% | 77% | |
| 81 | 59 | 12 | 42% | 67% | 100% | |
| 82 | 59 | 11 | 64% | 18% | 82% | |
| 83 | 58 | 48 | 69% | 0% | 75% | |
| 84 | 58 | 25 | 4% | 100% | 100% | |
| 85 | 58 | 24 | 54% | 29% | 96% | |
| 86 | 58 | 19 | 79% | 0% | 63% | |
| 87 | 58 | 10 | 20% | 100% | 70% | |
| 88 | 57 | 68 | 4% | 84% | 96% | |
| 89 | 57 | 35 | 34% | 51% | 94% | |
| 90 | 57 | 21 | 5% | 100% | 100% | |
| 91 | Xplor | 57 | 19 | 58% | 11% | 100% |
| 92 | 57 | 19 | 53% | 79% | 53% | |
| 93 | Gcore | 57 | 15 | 80% | 0% | 100% |
| 94 | 57 | 13 | 39% | 77% | 100% | |
| 95 | 57 | 13 | 46% | 39% | 92% | |
| 96 | 57 | 10 | 60% | 10% | 90% | |
| 97 | 56 | 120 | 7% | 74% | 94% | |
| 98 | 56 | 85 | 99% | 1% | 0% | |
| 99 | 56 | 37 | 22% | 73% | 100% | |
| 100 | 56 | 34 | 74% | 0% | 100% |
How the score works
Companies with at least 10 open remote jobs are scored out of 100: 35 points for the share of jobs open worldwide, to a region or to 3+ countries; 10 for hiring worldwide or across many countries; 20 for the share that show pay; 20 for the share confirmed open at the employer in the last 48 hours; 5 for fresh listings that haven’t been reposted; and up to 10 for size, capped so volume alone can’t win. The ranking is saved with each monthly Remote Hiring Index edition.